| REGIONE | N. DISTRETTI | IMPRESE | ADDETTI |
|---|
| Abruzzo | 3 | 859 | 11.100 |
| Basilicata | 1 | 350 | 11.000 |
| Campania | 6 | 3.240 | 53.708 |
| Emilia Romagna | 11 | 11.316 | 215.700 |
| Friuli-Venezia Giulia | 3 | 1.426 | 15.900 |
| Lazio | 3 | 334 | 5.940 |
| Lombardia | 16 | 23.415 | 210.403 |
| Marche | 6 | 4.984 | 40.952 |
| Piemonte | 6 | 3.240 | 69.507 |
| Puglia | 2 | 380 | 6.000 |
| Sardegna | 4 | 590 | 4.502 |
| Sicilia | 4 | 2.713 | 15.600 |
| Toscana | 9 | 15.855 | 110.420 |
| Trentino-Alto Adige | 1 | 450 | 3.000 |
| Umbria | 4 | 630 | 3.900 |
| Veneto | 17 | 11.836 | 146.528 |
| | | | |
| | 100 | 88.863 | 996.160 |
Dati "Guida ai Distretti Industriali Italiani" - Club dei Distretti e UnionCamere - 2004